
Индия. T20
Н.Е. Рэйлвей
36/0 (3.0) : 203/8
Уттаракханд
Виджая Шарма | 1 - 63 |
Абхьюдай Бхатнагар | 2 - 75 |
Аллен Четан | 3 - 76 |
Ишан Неги | 4 - 111 |
Сачин Чаухан | 5 - 169 |
Абхай Четтри | 6 - 178 |
Ахил Рават | 7 - 190 |
Вишал Кумар Саини | 8 - 199 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхьюдай Бхатнагар | 56 | 17 | 6 | 5 | 329.41 |
Виджая Шарма | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Аллен Четан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахил Рават | 39 | 37 | 2 | 2 | 105.41 |
Ишан Неги | 20 | 15 | 0 | 1 | 133.33 |
Сачин Чаухан | 47 | 25 | 4 | 4 | 188.00 |
Абхай Четтри | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Равиндер Неги | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Вишал Кумар Саини | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Навин Кумар Сингх | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Рохит Дангвал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 203 |
20 пробежек 20/0 | 1 |
20 пробежек 40/0 | 2 |
21 пробежек 61/0 | 3 |
2 пробежек 63/1 | 4 |
14 пробежек 77/3 | 5 |
3 пробежек 80/3 | 6 |
4 пробежек 84/3 | 7 |
4 пробежек 88/3 | 8 |
13 пробежек 101/3 | 9 |
8 пробежек 109/3 | 10 |
8 пробежек 117/4 | 11 |
7 пробежек 124/4 | 12 |
13 пробежек 137/4 | 13 |
21 пробежек 158/4 | 14 |
3 пробежек 161/4 | 15 |
8 пробежек 169/4 | 16 |
7 пробежек 176/5 | 17 |
3 пробежек 179/6 | 18 |
12 пробежек 191/7 | 19 |
12 пробежек 203/8 | 20 |
Основная игра