
ОАЭ. T20
Гэлэкси Спортс
142/7 : 136/7 (18.5)
Бангла Экспресс
Рашид Хабиб | 1 - 35 |
Сакиб Мехмуд | 2 - 72 |
Убайдулла Мухаммад | 3 - 74 |
Даниял Лиакат | 4 - 80 |
Завар Фарид | 5 - 96 |
Мухаммад Имран | 6 - 123 |
Мохаммад Надим | 7 - 126 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сакиб Мехмуд | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
Рашид Хабиб | 30 | 16 | 5 | 1 | 187.50 |
Убайдулла Мухаммад | 27 | 11 | 2 | 3 | 245.45 |
Завар Фарид | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
Даниял Лиакат | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Мохаммад Надим | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.30 |
Мухаммад Имран | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Умар Аршад | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Мухаммад Икрам | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Авайс Сарфраз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Имран Джавед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 142 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
6 пробежек 8/0 | 2 |
22 пробежек 30/0 | 3 |
14 пробежек 44/1 | 4 |
4 пробежек 48/1 | 5 |
20 пробежек 68/1 | 6 |
6 пробежек 74/2 | 7 |
2 пробежек 76/3 | 8 |
5 пробежек 81/4 | 9 |
3 пробежек 84/4 | 10 |
5 пробежек 89/4 | 11 |
7 пробежек 96/5 | 12 |
6 пробежек 102/5 | 13 |
7 пробежек 109/5 | 14 |
12 пробежек 121/5 | 15 |
3 пробежек 124/6 | 16 |
3 пробежек 127/7 | 17 |
2 пробежек 129/7 | 18 |
7 пробежек 136/7 | 19 |
6 пробежек 142/7 | 20 |
Основная игра