
ЮАР. ODI
Юго-западные районы
0/0 : 31/7 (13.1)
ЮАР Эмерджинг Тим
Йорих ван Шалквик | 1 - 0 |
Мухаммед Бульбулия | 2 - 0 |
Дэниел Босман | 3 - 12 |
Арман Манак | 4 - 12 |
Бандиле Мбата | 5 - 23 |
Летабо Пхаламохлака | 6 - 29 |
Мухаммад Манак | 7 - 31 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Йорих ван Шалквик | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Арман Манак | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
Мухаммед Бульбулия | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниел Босман | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Пол Джеймс | 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 |
Бандиле Мбата | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Летабо Пхаламохлака | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Манак | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Джей Джей Бэссон | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Сифо Потсане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даялан Бойс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 31 |
0 пробежек 0/2 | 1 |
2 пробежек 2/2 | 2 |
0 пробежек 2/2 | 3 |
4 пробежек 6/2 | 4 |
1 пробежек 7/2 | 5 |
1 пробежек 8/2 | 6 |
4 пробежек 12/3 | 7 |
5 пробежек 17/4 | 8 |
6 пробежек 23/5 | 9 |
6 пробежек 29/5 | 10 |
1 пробежек 30/6 | 11 |
0 пробежек 30/6 | 12 |
1 пробежек 31/7 | 13 |
Основная игра