
Индия. 15 оверов
Mumbai Spartans
163/6 : 26/1 (4.2)
Royal Riders Punjab
Шантакумаран Срисант | 1 - 59 |
Бхарат Чипли | 2 - 106 |
Асад Патхан | 3 - 106 |
Маусиф Хан | 4 - 116 |
Шоаиб Кан | 5 - 151 |
Амит Верма | 6 - 160 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Бхарат Чипли | 80 | 33 | 4 | 9 | 242.42 |
Шантакумаран Срисант | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Маусиф Хан | 20 | 13 | 2 | 1 | 153.85 |
Асад Патхан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Амит Верма | 18 | 14 | 2 | 1 | 128.57 |
Шоаиб Кан | 22 | 9 | 2 | 2 | 244.44 |
Манан Шарма | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Субот Бхати | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Джайкишан Колсавала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахул Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Конганда Чараманна Чариаппа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 163 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
9 пробежек 15/0 | 2 |
15 пробежек 30/0 | 3 |
29 пробежек 59/0 | 4 |
7 пробежек 66/1 | 5 |
10 пробежек 76/1 | 6 |
7 пробежек 83/1 | 7 |
14 пробежек 97/1 | 8 |
9 пробежек 106/3 | 9 |
13 пробежек 119/4 | 10 |
3 пробежек 122/4 | 11 |
21 пробежек 143/4 | 12 |
14 пробежек 157/5 | 13 |
3 пробежек 160/6 | 14 |
3 пробежек 163/6 | 15 |
Основная игра