
Pakistan. Qrup mərhələsi. Qrup A. T20
Karachi Region Blues
161/4 : 23/1 (2.4)
Islamabad Region
Syed Shah Raza | 1 - 35 |
Məhəmməd Taha | 2 - 91 |
Ahsan Ali | 3 - 115 |
Mohammad Usman Rahim | 4 - 131 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Syed Shah Raza | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
Ahsan Ali | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.36 |
Məhəmməd Taha | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
Ghazi Ghori | 28 | 24 | 4 | 0 | 116.67 |
Mohammad Usman Rahim | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Mohammad Afzal | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Vahaj Riaz | 21 | 14 | 0 | 0 | 150.00 |
Rahman Ghani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Raza Chandio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arish Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asad Akhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 17 | ||||
Toplam | 161 |
13 səhvli getmələr 13/0 | 1 |
18 səhvli getmələr 31/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 35/1 | 3 |
13 səhvli getmələr 48/1 | 4 |
7 səhvli getmələr 55/1 | 5 |
9 səhvli getmələr 64/1 | 6 |
5 səhvli getmələr 69/1 | 7 |
6 səhvli getmələr 75/1 | 8 |
7 səhvli getmələr 82/1 | 9 |
10 səhvli getmələr 92/2 | 10 |
7 səhvli getmələr 99/2 | 11 |
11 səhvli getmələr 110/2 | 12 |
10 səhvli getmələr 120/3 | 13 |
3 səhvli getmələr 123/3 | 14 |
7 səhvli getmələr 130/3 | 15 |
3 səhvli getmələr 133/4 | 16 |
3 səhvli getmələr 136/4 | 17 |
8 səhvli getmələr 144/4 | 18 |
10 səhvli getmələr 154/4 | 19 |
7 səhvli getmələr 161/4 | 20 |
Əsas oyun