
Şri-Lanka. T20
Commercial В Bankı
109/9 (14.2) : 228/6
HNB Assurance
Abhishek Jayaweera | 1 - 9 |
Lahiru Sithpriya | 2 - 9 |
Dasun Abeywardana | 3 - 146 |
Pasindu Pathum | 4 - 159 |
Dasis Manchanayake | 5 - 177 |
Taariq Naziar | 6 - 221 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Jayaweera | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Dasun Abeywardana | 60 | 33 | 5 | 5 | 181.82 |
Lahiru Sithpriya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Pasindu Pathum | 76 | 42 | 11 | 2 | 180.95 |
Dulandjana Viyesinqxe | 56 | 19 | 2 | 7 | 294.74 |
Dasis Manchanayake | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Taariq Naziar | 19 | 11 | 1 | 2 | 172.73 |
Milinda Sanjaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Isuru Sampath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Chanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 9 | ||||
Toplam | 228 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 1 |
2 səhvli getmələr 10/2 | 2 |
12 səhvli getmələr 22/2 | 3 |
11 səhvli getmələr 33/2 | 4 |
23 səhvli getmələr 56/2 | 5 |
17 səhvli getmələr 73/2 | 6 |
8 səhvli getmələr 81/2 | 7 |
15 səhvli getmələr 96/2 | 8 |
9 səhvli getmələr 105/2 | 9 |
5 səhvli getmələr 110/2 | 10 |
12 səhvli getmələr 122/2 | 11 |
17 səhvli getmələr 139/2 | 12 |
8 səhvli getmələr 147/3 | 13 |
12 səhvli getmələr 159/3 | 14 |
1 səhvli getmələr 160/4 | 15 |
15 səhvli getmələr 175/4 | 16 |
2 səhvli getmələr 177/5 | 17 |
10 səhvli getmələr 187/5 | 18 |
30 səhvli getmələr 217/5 | 19 |
11 səhvli getmələr 228/6 | 20 |
Əsas oyun