
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. T20
CSS Group
0/0 : 124/6 (16.5)
Prim Heights
Məsud Qurbaz | 1 - 19 |
Imran Nazir | 2 - 49 |
Rafeeq Zaman | 3 - 64 |
Nur Ayyobi | 4 - 84 |
Sandeep Singh | 5 - 86 |
Amjad Gul Khan | 6 - 108 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Məsud Qurbaz | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Sandeep Singh | 39 | 30 | 5 | 1 | 130.00 |
Imran Nazir | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.36 |
Rafeeq Zaman | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Nur Ayyobi | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
Rəhmanulla Zadran | 32 | 22 | 5 | 0 | 145.45 |
Amjad Gul Khan | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Ali, Muhammad (Prim Height Transport) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Abdul Latif Ayoubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farman Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Md Younis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 10 | ||||
Toplam | 124 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
9 səhvli getmələr 11/0 | 2 |
3 səhvli getmələr 14/0 | 3 |
7 səhvli getmələr 21/1 | 4 |
14 səhvli getmələr 35/1 | 5 |
9 səhvli getmələr 44/1 | 6 |
9 səhvli getmələr 53/2 | 7 |
11 səhvli getmələr 64/2 | 8 |
9 səhvli getmələr 73/3 | 9 |
9 səhvli getmələr 82/3 | 10 |
3 səhvli getmələr 85/4 | 11 |
1 səhvli getmələr 86/5 | 12 |
5 səhvli getmələr 91/5 | 13 |
11 səhvli getmələr 102/5 | 14 |
6 səhvli getmələr 108/5 | 15 |
10 səhvli getmələr 118/6 | 16 |
Əsas oyun