
Cənubi Afrika. T20
Parl KK
6/0 (1.4) : 94/9
Zardenburq Saldaniya
Grant Roelofsen | 1 - 19 |
Aviwe Mgijima | 2 - 35 |
Lindli Hendriks | 3 - 47 |
Tommy Kannemeyer | 4 - 62 |
Imran Manack | 5 - 71 |
Devon Smith | 6 - 75 |
Cecil Cust | 7 - 89 |
Riaan Smit | 8 - 89 |
Raaez Isaacs | 9 - 90 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lindli Hendriks | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Grant Roelofsen | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
Aviwe Mgijima | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
Tommy Kannemeyer | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.87 |
Imran Manack | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 |
Devon Smith | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Cecil Cust | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Reuben Klaase | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Riaan Smit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raaez Isaacs | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Leighton Goeida | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Əlavə | 8 | ||||
Toplam | 94 |
10 səhvli getmələr 10/0 | 1 |
4 səhvli getmələr 14/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 19/0 | 3 |
3 səhvli getmələr 22/1 | 4 |
10 səhvli getmələr 32/1 | 5 |
7 səhvli getmələr 39/2 | 6 |
2 səhvli getmələr 41/2 | 7 |
5 səhvli getmələr 46/2 | 8 |
6 səhvli getmələr 52/3 | 9 |
2 səhvli getmələr 54/3 | 10 |
3 səhvli getmələr 57/3 | 11 |
5 səhvli getmələr 62/3 | 12 |
3 səhvli getmələr 65/4 | 13 |
3 səhvli getmələr 68/4 | 14 |
5 səhvli getmələr 73/5 | 15 |
4 səhvli getmələr 77/6 | 16 |
3 səhvli getmələr 80/6 | 17 |
8 səhvli getmələr 88/6 | 18 |
2 səhvli getmələr 90/8 | 19 |
4 səhvli getmələr 94/9 | 20 |
Əsas oyun