
Cənubi Afrika. Final. Test oyunu
DP World Lions
170/6 (63.2) : 305/10
Warriors
innniqlər 1
170/6
305/10
Modiri Litheko | 1 - 68 |
Jordan Hermann | 2 - 179 |
Matthew Breetzke | 3 - 198 |
Sinethemba Qeshile | 4 - 216 |
Senuran Muthusamy | 5 - 217 |
Patrick Kruger | 6 - 228 |
Matthew Boast | 7 - 229 |
Aphiwe Mnyanda | 8 - 245 |
Wesley Bedja | 9 - 300 |
JP King | 10 - 305 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
Modiri Litheko | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
JP King | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Sinethemba Qeshile | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Senuran Muthusamy | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Patrick Kruger | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Matthew Boast | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aphiwe Mnyanda | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
Wesley Bedja | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
Gideon Peters | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 19 | ||||
Toplam | 305 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 5/0 | 3 |
15 səhvli getmələr 20/0 | 4 |
8 səhvli getmələr 28/0 | 5 |
6 səhvli getmələr 34/0 | 6 |
0 səhvli getmələr 34/0 | 7 |
2 səhvli getmələr 36/0 | 8 |
3 səhvli getmələr 39/0 | 9 |
0 səhvli getmələr 39/0 | 10 |
4 səhvli getmələr 43/0 | 11 |
2 səhvli getmələr 45/0 | 12 |
6 səhvli getmələr 51/0 | 13 |
1 səhvli getmələr 52/0 | 14 |
1 səhvli getmələr 53/0 | 15 |
4 səhvli getmələr 57/0 | 16 |
2 səhvli getmələr 59/0 | 17 |
3 səhvli getmələr 62/0 | 18 |
6 səhvli getmələr 68/0 | 19 |
0 səhvli getmələr 68/1 | 20 |
5 səhvli getmələr 73/1 | 21 |
5 səhvli getmələr 78/1 | 22 |
1 səhvli getmələr 79/1 | 23 |
5 səhvli getmələr 84/1 | 24 |
3 səhvli getmələr 87/1 | 25 |
2 səhvli getmələr 89/1 | 26 |
0 səhvli getmələr 89/1 | 27 |
1 səhvli getmələr 90/1 | 28 |
1 səhvli getmələr 91/1 | 29 |
4 səhvli getmələr 95/1 | 30 |
5 səhvli getmələr 100/1 | 31 |
6 səhvli getmələr 106/1 | 32 |
6 səhvli getmələr 112/1 | 33 |
4 səhvli getmələr 116/1 | 34 |
2 səhvli getmələr 118/1 | 35 |
4 səhvli getmələr 122/1 | 36 |
3 səhvli getmələr 125/1 | 37 |
6 səhvli getmələr 131/1 | 38 |
2 səhvli getmələr 133/1 | 39 |
9 səhvli getmələr 142/1 | 40 |
1 səhvli getmələr 143/1 | 41 |
3 səhvli getmələr 146/1 | 42 |
4 səhvli getmələr 150/1 | 43 |
6 səhvli getmələr 156/1 | 44 |
2 səhvli getmələr 158/1 | 45 |
6 səhvli getmələr 164/1 | 46 |
9 səhvli getmələr 173/1 | 47 |
6 səhvli getmələr 179/1 | 48 |
4 səhvli getmələr 183/2 | 49 |
8 səhvli getmələr 191/2 | 50 |
5 səhvli getmələr 196/2 | 51 |
0 səhvli getmələr 196/2 | 52 |
1 səhvli getmələr 197/2 | 53 |
1 səhvli getmələr 198/3 | 54 |
8 səhvli getmələr 206/3 | 55 |
2 səhvli getmələr 208/3 | 56 |
4 səhvli getmələr 212/3 | 57 |
4 səhvli getmələr 216/4 | 58 |
0 səhvli getmələr 216/4 | 59 |
1 səhvli getmələr 217/4 | 60 |
2 səhvli getmələr 219/5 | 61 |
1 səhvli getmələr 220/5 | 62 |
4 səhvli getmələr 224/5 | 63 |
4 səhvli getmələr 228/6 | 64 |
1 səhvli getmələr 229/7 | 65 |
6 səhvli getmələr 235/7 | 66 |
0 səhvli getmələr 235/7 | 67 |
4 səhvli getmələr 239/7 | 68 |
0 səhvli getmələr 239/7 | 69 |
1 səhvli getmələr 240/7 | 70 |
3 səhvli getmələr 243/7 | 71 |
1 səhvli getmələr 244/7 | 72 |
1 səhvli getmələr 245/8 | 73 |
7 səhvli getmələr 252/8 | 74 |
3 səhvli getmələr 255/8 | 75 |
5 səhvli getmələr 260/8 | 76 |
1 səhvli getmələr 261/8 | 77 |
19 səhvli getmələr 280/8 | 78 |
1 səhvli getmələr 281/8 | 79 |
1 səhvli getmələr 282/8 | 80 |
1 səhvli getmələr 283/8 | 81 |
7 səhvli getmələr 290/8 | 82 |
1 səhvli getmələr 291/8 | 83 |
1 səhvli getmələr 292/8 | 84 |
0 səhvli getmələr 292/8 | 85 |
7 səhvli getmələr 299/8 | 86 |
1 səhvli getmələr 300/9 | 87 |
5 səhvli getmələr 305/10 | 88 |
1-ci inninq Statistika