
Cənubi Afrika. ODI
Cənub-qərb bölgələri
0/0 : 42/7 (13.4)
Cənubi Afrika Emercing Tim
Yorix van Şalkvik | 1 - 0 |
Muhammed Bulbulia | 2 - 0 |
Daniel Bosman | 3 - 12 |
Arman Manak | 4 - 12 |
Bandile Mbatha | 5 - 23 |
Lethabo Phahlamohlaka | 6 - 29 |
Muhammad Manack | 7 - 31 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yorix van Şalkvik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Arman Manak | 10 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
Muhammed Bulbulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Bosman | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Paul James | 20 | 19 | 2 | 1 | 105.26 |
Bandile Mbatha | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Lethabo Phahlamohlaka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Manack | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
JJ Basson | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Sifo Potsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayalan Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 7 | ||||
Toplam | 42 |
0 səhvli getmələr 0/2 | 1 |
2 səhvli getmələr 2/2 | 2 |
0 səhvli getmələr 2/2 | 3 |
4 səhvli getmələr 6/2 | 4 |
1 səhvli getmələr 7/2 | 5 |
1 səhvli getmələr 8/2 | 6 |
4 səhvli getmələr 12/3 | 7 |
5 səhvli getmələr 17/4 | 8 |
6 səhvli getmələr 23/5 | 9 |
6 səhvli getmələr 29/5 | 10 |
1 səhvli getmələr 30/6 | 11 |
0 səhvli getmələr 30/6 | 12 |
1 səhvli getmələr 31/7 | 13 |
Əsas oyun