
Cənubi Afrika. 39 overs
Mpumalanqa
128/6 : 273/8
Eastern Cape Linyathi
Nathan Roux | 1 - 42 |
Jason Niemand | 2 - 105 |
Maykl Kouplend | 3 - 153 |
Christian du Tua | 4 - 153 |
Mncedisi Malika | 5 - 200 |
Jan Hendrick Cutzer | 6 - 217 |
Lihle Sizanni | 7 - 226 |
Thando Ntini | 8 - 264 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
Lihle Sizanni | 90 | 125 | 6 | 1 | 72.00 |
Jason Niemand | 37 | 37 | 3 | 0 | 100.00 |
Maykl Kouplend | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 |
Christian du Tua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mncedisi Malika | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.04 |
Jan Hendrick Cutzer | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Thando Ntini | 37 | 20 | 2 | 3 | 185.00 |
Chad Classen | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Nico van Zyl | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 273 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 2 |
7 səhvli getmələr 13/0 | 3 |
5 səhvli getmələr 18/0 | 4 |
1 səhvli getmələr 19/0 | 5 |
3 səhvli getmələr 22/0 | 6 |
7 səhvli getmələr 29/0 | 7 |
12 səhvli getmələr 41/0 | 8 |
2 səhvli getmələr 43/1 | 9 |
1 səhvli getmələr 44/1 | 10 |
3 səhvli getmələr 47/1 | 11 |
4 səhvli getmələr 51/1 | 12 |
9 səhvli getmələr 60/1 | 13 |
6 səhvli getmələr 66/1 | 14 |
6 səhvli getmələr 72/1 | 15 |
3 səhvli getmələr 75/1 | 16 |
13 səhvli getmələr 88/1 | 17 |
3 səhvli getmələr 91/1 | 18 |
4 səhvli getmələr 95/1 | 19 |
2 səhvli getmələr 97/1 | 20 |
8 səhvli getmələr 105/1 | 21 |
4 səhvli getmələr 109/2 | 22 |
7 səhvli getmələr 116/2 | 23 |
3 səhvli getmələr 119/2 | 24 |
4 səhvli getmələr 123/2 | 25 |
5 səhvli getmələr 128/2 | 26 |
2 səhvli getmələr 130/2 | 27 |
6 səhvli getmələr 136/2 | 28 |
11 səhvli getmələr 147/2 | 29 |
2 səhvli getmələr 149/2 | 30 |
4 səhvli getmələr 153/2 | 31 |
1 səhvli getmələr 154/4 | 32 |
3 səhvli getmələr 157/4 | 33 |
9 səhvli getmələr 166/4 | 34 |
9 səhvli getmələr 175/4 | 35 |
12 səhvli getmələr 187/4 | 36 |
2 səhvli getmələr 189/4 | 37 |
7 səhvli getmələr 196/4 | 38 |
8 səhvli getmələr 204/5 | 39 |
3 səhvli getmələr 207/5 | 40 |
7 səhvli getmələr 214/5 | 41 |
3 səhvli getmələr 217/5 | 42 |
6 səhvli getmələr 223/6 | 43 |
3 səhvli getmələr 226/6 | 44 |
2 səhvli getmələr 228/7 | 45 |
18 səhvli getmələr 246/7 | 46 |
8 səhvli getmələr 254/7 | 47 |
9 səhvli getmələr 263/7 | 48 |
6 səhvli getmələr 269/8 | 49 |
4 səhvli getmələr 273/8 | 50 |
Əsas oyun